Melbourne Delivery Schedule
PLEASE NOTE: ALL orders must be submitted to Froot Salad by 2pm the day before your next scheduled delivery. If cut off time is not met, orders will be delivered on the next scheduled delivery day for your area. Delivery days are subject to change at any times including Public Holidays periods or any updates made.
If your area is not on the schedule, please email [email protected] or call during office hours on 1300 737 448
| - | MON | TUE | WED | THU | FRI |
| A | - | ||||
| 3067 Abbotsford | YES | YES | YES | - | YES |
| 3042 Airport West | - | YES | YES | - | YES |
| 3021 Albanvale | - | YES | YES | - | YES |
| 3206 Albert Park | - | YES | YES | - | YES |
| 3020 Albion | - | YES | YES | - | YES |
| 3078 Alphington | - | YES | - | - | YES |
| 3018 Altona | - | YES | - | - | YES |
| 3028 Altona Meadows | - | YES | - | - | YES |
| 3025 Altona North | - | YES | - | - | YES |
| 3022 Ardeer | - | YES | YES | YES | YES |
| 3143 Armadale | - | YES | - | - | YES |
| 3143 Armadale North | - | YES | - | - | YES |
| 3364 Ascot | - | YES | - | - | YES |
| 3032 Ascot Vale | - | YES | - | - | YES |
| 3147 Ashburton | YES | YES | - | - | YES |
| 3147 Ashwood | YES | YES | - | - | YES |
| 3195 Aspendale | - | YES | - | - | YES |
| 3195 Aspendale Gardens | - | YES | - | - | YES |
| 3049 Attwood | - | YES | - | - | YES |
| 3034 Avondale Heights | - | YES | - | - | YES |
| B | - | ||||
| 3340 Bacchus Marsh | - | YES | |||
| 3103 Balwyn | - | YES | - | - | YES |
| 3104 Balwyn North | - | YES | - | - | YES |
| 3153 Bayswater | - | YES | - | - | YES |
| 3153 Bayswater North | - | YES | - | - | YES |
| 3807 Beaconsfield | - | YES | - | - | - |
| 3808 Beaconsfield Upper | - | YES | - | - | - |
| 3193 Beaumaris | - | YES | - | - | YES |
| 3160 Belgrave | - | YES | - | - | - |
| 3204 Bentleigh | - | YES | - | - | YES |
| 3165 Bentleigh East | - | YES | - | - | YES |
| 3806 Berwick | - | YES | - | - | - |
| 3193 Black Rock | - | YES | - | - | YES |
| 3130 Blackburn | - | YES | - | - | YES |
| 3130 Blackburn North | - | YES | - | - | YES |
| 3130 Blackburn South | - | YES | - | - | YES |
| 3155 Boronia | - | YES | - | - | YES |
| 3128 Box Hill | - | YES | - | - | YES |
| 3129 Box Hill North | - | YES | - | - | YES |
| 3128 Box Hill South | - | YES | - | - | YES |
| 3019 Braybrook | - | YES | YES | YES | |
| 3186 Brighton | - | YES | - | - | YES |
| 3187 Brighton East | - | YES | - | - | YES |
| 3184 Brighton Road | - | YES | - | - | YES |
| 3047 Broadmeadows | - | - | - | - | YES |
| 3012 Brooklyn | - | YES | YES | - | YES |
| 3056 Brunswick | - | YES | YES | - | YES |
| 3057 Brunswick East | - | YES | YES | - | YES |
| 3055 Brunswick West | - | YES | YES | - | YES |
| 3105 Bulleen | - | YES | - | - | YES |
| 3083 Bundoora | - | YES | - | - | YES |
| 3121 Burnley | - | YES | YES | - | YES |
| 3023 Burnside | - | YES | YES | - | YES |
| 3125 Burwood | - | YES | - | - | YES |
| 3151 Burwood East | - | YES | - | - | YES |
| 3151 Burwood Heights | - | YES | - | - | YES |
| C | - | ||||
| 3023 Cairnlea | - | YES | YES | YES | YES |
| 3124 Camberwell | - | YES | - | - | YES |
| 3126 Camberwell East | - | YES | - | - | YES |
| 3124 Camberwell North | - | YES | - | - | YES |
| 3124 Camberwell South | - | YES | - | - | YES |
| 3124 Camberwell West | - | YES | - | - | YES |
| 3061 Campbellfield | - | - | - | - | YES |
| 3126 Canterbury | - | YES | - | - | YES |
| 3053 Carlton | - | YES | YES | YES | YES |
| 3054 Carlton North | - | YES | YES | YES | YES |
| 3053 Carlton South | - | YES | YES | YES | YES |
| 3163 Carnegie | - | YES | - | - | YES |
| 3023 Caroline Springs | YES | YES | YES | ||
| 3197 Carrum | YES | YES | - | - | YES |
| 3201 Carrum Downs | YES | YES | - | - | YES |
| 3162 Caulfield | - | YES | - | - | YES |
| 3145 Caulfield East | - | YES | - | - | YES |
| 3161 Caulfield Junction | - | YES | - | - | YES |
| 3161 Caulfield North | - | YES | - | - | YES |
| 3162 Caulfield South | - | YES | - | - | YES |
| 3145 Central Park | - | YES | - | - | YES |
| 3148 Chadstone | YES | YES | - | - | YES |
| 3196 Chelsea | YES | YES | - | - | YES |
| 3196 Chelsea Heights | YES | YES | - | - | YES |
| 3192 Cheltenham | YES | YES | - | - | YES |
| 3192 Cheltenham East | YES | YES | - | - | YES |
| 3116 Chirnside Park | - | - | - | - | YES |
| 3169 Clarinda | - | YES | - | - | YES |
| 3168 Clayton | - | YES | - | - | YES |
| 3169 Clayton South | - | YES | - | - | YES |
| 3068 Clifton Hill | YES | YES | YES | YES | |
| 3058 Coburg | - | - | - | YES | YES |
| 3058 Coburg North | - | - | - | YES | YES |
| 3770 Coldstream | - | ||||
| 3066 Collingwood | YES | YES | YES | - | YES |
| 8003 Collins Street East | YES | YES | YES | - | YES |
| 8007 Collins Street West | YES | YES | YES | - | YES |
| 3048 Coolaroo | - | - | YES | - | YES |
| 3064 Craigieburn | - | - | YES | - | YES |
| 3977 Cranbourne | - | - | - | - | YES |
| 3977 Cranbourne North | - | - | - | - | YES |
| 3977 Cranbourne South | - | - | - | - | YES |
| 3136 Croydon | - | YES | - | - | YES |
| 3136 Croydon Hills | - | YES | - | - | YES |
| 3136 Croydon North | - | YES | - | - | YES |
| 3136 Croydon South | - | YES | - | - | YES |
| 3047 Dallas | - | - | YES | - | YES |
| 3175 Dandenong | - | YES | - | - | YES |
| 3164 Dandenong South | - | YES | - | - | YES |
| 3175 Dandenong South | - | YES | - | - | YES |
| 3023 Deer Park | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3022 Deer Park East | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3037 Delahey | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3030 Derrimut | YES | YES | YES | ||
| 3089 Diamond Creek | - | YES | - | - | YES |
| 3427 Diggers Rest | YES | - | - | - | - |
| 3008 Docklands | YES | YES | YES | YES | |
| 3108 Doncaster | - | YES | - | - | YES |
| 3109 Doncaster East | - | YES | - | - | YES |
| 3109 Doncaster Heights | - | YES | - | - | YES |
| 3111 Donvale | - | YES | - | - | YES |
| 3177 Doveton | - | YES | - | - | YES |
| E | - | ||||
| 3002 East Melbourne | - | YES | YES | YES | YES |
| 8002 East Melbourne | - | YES | YES | YES | YES |
| 3196 Edithvale | - | YES | - | - | YES |
| 3185 Elsternwick | - | YES | - | - | YES |
| 3095 Eltham | - | YES | - | - | YES |
| 3095 Eltham North | - | YES | - | - | YES |
| 3184 Elwood | - | YES | - | - | YES |
| 3802 Endeavour Hills | - | YES | - | - | YES |
| 3076 Epping | - | - | - | - | YES |
| 3076 Epping Dc | - | - | - | - | YES |
| 3040 Essendon | - | YES | YES | - | |
| 3041 Essendon North | - | YES | YES | - | - |
| 3040 Essendon West | - | YES | YES | - | - |
| 3338 Exford | YES | - | - | - | - |
| - | |||||
| F | - | ||||
| - | |||||
| 3078 Fairfield | - | YES | - | - | YES |
| 3060 Fawkner | - | YES | YES | YES | |
| 3156 Ferntree Gully | - | YES | - | - | YES |
| 3065 Fitzroy | YES | YES | YES | - | YES |
| 3068 Fitzroy North | YES | YES | YES | - | YES |
| 3031 Flemington | YES | YES | YES | - | YES |
| 3011 Footscray | YES | YES | YES | - | YES |
| 3131 Forest Hill | - | YES | - | - | YES |
| 3805 Fountain Gate | - | YES | - | - | YES |
| 3199 Frankston | - | - | - | - | YES |
| 3200 Frankston North | - | - | - | - | YES |
| G | - | ||||
| 3437 Gisborne | YES | - | - | - | |
| 3043 Gladstone Park | - | - | YES | YES | YES |
| 3163 Glen Huntly | YES | YES | - | - | YES |
| 3146 Glen Iris | YES | YES | - | - | YES |
| 3150 Glen Waverley | - | YES | - | - | YES |
| 3046 Glenroy | - | - | YES | - | YES |
| 3043 Gowanbrae | - | - | YES | - | YES |
| 3088 Greensborough | - | YES | - | - | YES |
| 3059 Greenvale | - | YES | - | - | YES |
| H | - | ||||
| 3046 Hadfield | - | - | YES | YES | - |
| 3803 Hallam | - | YES | - | - | YES |
| 3188 Hampton | - | YES | - | - | YES |
| 3188 Hampton East | - | YES | - | - | YES |
| 3188 Hampton North | - | YES | - | - | YES |
| 3976 Hampton Park | - | YES | - | - | YES |
| 3142 Hawksburn | - | YES | - | - | YES |
| 3122 Hawthorn | - | YES | - | - | YES |
| 3123 Hawthorn East | YES | YES | - | - | YES |
| 3202 Heatherton | - | YES | - | - | YES |
| 3135 Heathmont | - | YES | - | - | YES |
| 3084 Heidelberg | - | YES | - | - | YES |
| 3081 Heidelberg Heights | - | YES | - | - | YES |
| 3081 Heidelberg Rgh | - | YES | - | - | YES |
| 3081 Heidelberg West | - | YES | - | - | YES |
| 3190 Highett | - | YES | - | - | YES |
| 3032 Highpoint City | - | YES | YES | - | |
| 3037 Hillside | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3029 Hoppers Crossing | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3166 Hughesdale | - | YES | - | - | YES |
| 3166 Huntingdale | - | YES | - | - | YES |
| 3099 Hurstbridge | - | YES | - | - | YES |
| I | - | ||||
| 3079 Ivanhoe | - | YES | - | - | YES |
| 3079 Ivanhoe East | - | YES | - | - | YES |
| J | - | ||||
| 3047 Jacana | - | YES | YES | - | |
| K | - | ||||
| 3097 Kangaroo Ground | - | - | - | - | YES |
| 3021 Kealba | YES | YES | YES | - | YES |
| 3036 Keilor | - | YES | YES | - | - |
| 3038 Keilor Downs | - | YES | YES | - | - |
| 3033 Keilor East | - | YES | YES | - | - |
| 3036 Keilor North | - | YES | YES | - | - |
| 3042 Keilor Park | - | YES | YES | - | - |
| 3031 Kensington | - | YES | YES | - | YES |
| 3101 Kew | - | YES | - | - | YES |
| 3102 Kew East | - | YES | - | - | YES |
| 3173 Keysborough | - | YES | - | - | YES |
| 3137 Kilsyth | - | YES | - | - | YES |
| 3137 Kilsyth South | - | YES | - | - | YES |
| 3083 Kingsbury | - | YES | - | - | YES |
| 3012 Kingsville | - | YES | - | - | YES |
| 3152 Knox City Centre | - | YES | - | - | YES |
| 3180 Knoxfield | - | YES | - | - | YES |
| 3337 Kurunjang | - | YES | - | - | YES |
| L | - | ||||
| 3075 Lalor | - | YES | - | - | YES |
| 3028 Laverton | - | YES | - | - | YES |
| 3026 Laverton North | - | YES | - | - | YES |
| 3140 Lilydale | - | - | - | - | YES |
| 3093 Lower Plenty | - | YES | - | - | YES |
| 3156 Lysterfield | - | YES | - | - | YES |
| M | - | ||||
| 3012 Maidstone | YES | YES | - | - | YES |
| 3144 Malvern | - | YES | - | - | YES |
| 3145 Malvern East | - | YES | - | - | YES |
| 3032 Maribyrnong | - | YES | - | - | YES |
| 3204 Mckinnon | YES | YES | - | - | YES |
| 3085 MACLEOD | - | YES | - | - | YES |
| 3048 Meadow Heights | - | - | YES | - | YES |
| 3000 Melbourne | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3045 Melbourne Airport | YES | - | - | - | - |
| 3052 Melbourne University | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3337 Melton | - | YES | YES | - | YES |
| 3338 Melton South | - | YES | YES | - | YES |
| 3194 Mentone | - | YES | - | - | YES |
| 3064 Mickleham | - | - | - | - | YES |
| 3124 Middle Camberwell | - | YES | - | - | YES |
| 3206 Middle Park | YES | YES | - | - | YES |
| 3082 Mill Park | - | - | - | - | YES |
| 3132 Mitcham | - | YES | - | - | YES |
| 3800 Monash University | - | YES | - | - | YES |
| 3127 Mont Albert | - | YES | - | - | YES |
| 3129 Mont Albert North | - | YES | - | - | YES |
| 3094 Montmorency | - | YES | - | - | YES |
| 3765 Montrose | - | - | - | - | YES |
| 3039 Moonee Ponds | - | YES | YES | - | |
| 3189 Moorabbin | - | YES | - | - | YES |
| 3194 Moorabbin Airport | - | YES | - | - | YES |
| 3189 Moorabbin East | - | YES | - | - | YES |
| 3138 Mooroolbark | - | YES | - | - | YES |
| 3195 Mordialloc | - | YES | - | - | YES |
| 3058 Moreland | - | - | YES | YES | |
| 3930 Mount Eliza | - | - | - | - | YES |
| 3796 Mount Evelyn | - | - | - | - | YES |
| 3149 Mount Waverley | - | YES | - | - | YES |
| 3156 Mountain Gate | - | YES | - | - | YES |
| 3170 Mulgrave | - | YES | - | - | YES |
| 3163 Murrumbeena | - | YES | - | - | YES |
| N | - | ||||
| 3805 Narre Warren | - | YES | - | - | YES |
| 3804 Narre Warren East | - | YES | - | - | YES |
| 3804 Narre Warren North | - | YES | - | - | YES |
| 3015 Newport | - | YES | - | - | YES |
| 3042 Niddrie | - | YES | YES | - | |
| 3174 Noble Park | - | YES | - | - | YES |
| 3174 Noble Park North | - | YES | - | - | YES |
| 3051 North Melbourne | YES | YES | YES | YES | |
| 3187 North Road | - | YES | - | - | YES |
| 3113 North Warrandyte | - | YES | - | - | YES |
| 3070 Northcote | - | YES | - | - | YES |
| 3072 Northland Centre | - | YES | - | - | YES |
| 3168 Notting Hill | - | YES | - | - | YES |
| 3131 Nunawading | - | YES | - | - | YES |
| 3110 Nunawading Bc | - | YES | - | - | YES |
| O | - | ||||
| 3046 Oak Park | - | YES | YES | - | |
| 3166 Oakleigh | - | YES | - | - | YES |
| 3166 Oakleigh East | - | YES | - | - | YES |
| 3167 Oakleigh South | - | YES | - | - | YES |
| 3204 Ormond | - | YES | - | - | YES |
| P | - | ||||
| 3810 Pakenham | Sorry No deliveries here | ||||
| 3810 Pakenham Upper | Sorry No deliveries here | ||||
| 3195 Parkdale | - | YES | - | - | YES |
| 3052 Parkville | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3044 Pascoe Vale | - | - | YES | YES | YES |
| 3044 Pascoe Vale South | - | - | YES | YES | YES |
| 3197 Patterson Lakes | YES | - | - | - | YES |
| 3090 Plenty | - | - | - | - | YES |
| 3030 Point Cook | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3207 Port Melbourne | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3181 Prahran | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3072 Preston | - | YES | - | - | YES |
| 3072 Preston South | - | YES | - | - | YES |
| R | - | ||||
| 3095 Research | - | - | - | - | YES |
| 3073 Reservoir | - | YES | - | - | YES |
| 3121 Richmond | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3134 Ringwood | - | YES | - | - | YES |
| 3135 Ringwood East | - | YES | - | - | YES |
| 3134 Ringwood North | - | YES | - | - | YES |
| 3185 Ripponlea | - | YES | - | - | YES |
| 3335 Rockbank | - | YES | - | - | YES |
| 3084 Rosanna | - | YES | - | - | YES |
| 3178 Rowville | - | YES | - | - | YES |
| 3064 Roxburgh Park | - | - | YES | YES | |
| 3050 Royal Melbourne Hospital | YES | YES | YES | YES | YES |
| S | - | ||||
| 3191 Sandringham | - | YES | - | - | YES |
| 3179 Scoresby | - | YES | - | - | YES |
| 3176 Scoresby Bc | - | YES | - | - | YES |
| 3028 Seabrook | - | YES | - | - | YES |
| 3198 Seaford | - | - | - | - | YES |
| 3011 Seddon | - | YES | - | - | YES |
| 3011 Seddon West | - | YES | - | - | YES |
| 3015 South Kingsville | - | YES | - | - | YES |
| 3205 South Melbourne | YES | YES | YES | - | YES |
| 3205 South Melbourne Dc | YES | YES | YES | - | YES |
| 3752 South Morang | - | - | - | - | YES |
| 3141 South Yarra | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3006 Southbank | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3283 Southern Cross | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3192 Southland Centre | - | YES | - | - | YES |
| 3015 Spotswood | - | YES | - | - | YES |
| 3171 Springvale | - | YES | - | - | YES |
| 3172 Springvale South | - | YES | - | - | YES |
| 3021 St Albans | - | YES | - | - | YES |
| 3219 St Albans Park | - | YES | - | - | YES |
| 3182 St Kilda | YES | YES | YES | - | YES |
| 3183 St Kilda East | YES | YES | YES | - | YES |
| 8004 St Kilda Road | YES | YES | YES | - | YES |
| 8008 St Kilda Road Central | YES | YES | YES | - | YES |
| 3182 St Kilda South | YES | YES | YES | - | YES |
| 3182 St Kilda West | YES | YES | YES | - | YES |
| 3041 Strathmore | - | YES | YES | - | - |
| 3041 Strathmore Heights | - | YES | YES | - | - |
| 3429 Sunbury | YES | - | - | - | - |
| 3020 Sunshine | YES | YES | YES | - | - |
| 3127 Surrey Hills | - | YES | - | - | YES |
| 3037 Sydenham | YES | YES | YES | YES | |
| T | - | ||||
| 3029 Tarneit | YES | YES | YES | YES | |
| 3038 Taylors Lakes | YES | YES | YES | ||
| 3160 Tecoma | - | - | - | - | YES |
| 3106 Templestowe | - | YES | - | - | YES |
| 3107 Templestowe Lower | - | YES | - | - | YES |
| 3154 The Basin | - | YES | - | - | YES |
| 3792 The Patch | - | YES | - | - | YES |
| 3074 Thomastown | - | YES | - | - | YES |
| 3071 Thornbury | - | YES | - | - | YES |
| 3337 Toolern Vale | YES | - | - | - | - |
| 3142 Toorak | YES | YES | - | - | YES |
| 3012 Tottenham | YES | YES | YES | ||
| 3029 Truganina | YES | YES | - | YES | |
| 3043 Tullamarine | - | YES | - | YES | |
| 3109 Tunstall Square Po | - | YES | - | YES | |
| U | - | ||||
| 3010 University Of Melbourne | YES | YES | YES | YES | |
| 3156 Upper Ferntree Gully | - | - | - | - | YES |
| 3158 Upwey | - | - | - | - | YES |
| V | - | ||||
| 3133 Vermont | - | YES | - | - | YES |
| 3133 Vermont South | - | YES | - | - | YES |
| 3084 Viewbank | - | YES | - | - | YES |
| W | - | ||||
| 3139 Wandin North | - | - | - | - | YES |
| 3152 Wantirna | - | YES | - | - | YES |
| 3152 Wantirna South | - | YES | - | - | YES |
| 3113 Warrandyte | - | - | - | - | YES |
| 3134 Warrandyte South | - | - | - | - | YES |
| 3134 Warranwood | - | - | - | - | YES |
| 3195 Waterways | - | YES | - | - | YES |
| 3087 Watsonia | - | YES | - | - | YES |
| 3097 Watsons Creek | - | - | - | - | YES |
| 3096 Wattle Glen | - | - | - | - | YES |
| 3128 Wattle Park | - | ||||
| 3030 Werribee | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3012 West Footscray | YES | YES | YES | - | YES |
| 3003 West Melbourne | YES | YES | YES | - | YES |
| 3049 Westmeadows | - | - | - | - | YES |
| 3150 Wheelers Hill | - | YES | - | - | YES |
| 3016 Williamstown | - | YES | YES | - | YES |
| 3181 Windsor | YES | YES | YES | - | YES |
| 3115 Wonga Park | - | - | - | - | YES |
| 3005 World Trade Centre | YES | YES | YES | - | YES |
| 8005 World Trade Centre | YES | YES | YES | - | YES |
| 3024 Wyndham Vale | - | YES | - | - | YES |
| Y | - | ||||
| 3013 Yarraville | - | YES | - | - | YES |
| 3013 Yarraville West | - | YES | - | - | YES |
